Quelle est la grille des salaires de la convention CCT SAS au Luxembourg ?
Réponse courte
La convention collective CCT SAS (Secteur d'Aide et de Soins), signée le 27 novembre 2024 et applicable de 2025 à 2027, repose sur un système de points indiciaires. La valeur actuelle du point est de 23,40072 € (indice 968.04 depuis le 1er mai 2025), indexée automatiquement selon l'échelle mobile des salaires luxembourgeoise.
La grille couvre sept carrières (C1 à C7), de l'aide sans qualification (C1) au master en sciences humaines ou sociales (C7). Les salaires débutants vont de 123 points (C1 = 2.878 €) à 354 points (C7 = 8.284 €), avec progression annuelle automatique d'ancienneté jusqu'à un maximum de 520 points (12.168 €).
En 2025, les carrières C1, C2 et C3 bénéficient d'une revalorisation de +5 points linéaires. Tous les salariés présents au 1er janvier 2025 reçoivent une prime unique de 3.670 € bruts payable en juin 2025. Le pécule de vacances est fixé à 42 points indiciaires (982,83 €) par an, payable annuellement en juin.
Définition
La grille de rémunération de la convention collective CCT SAS (Secteur d'Aide et de Soins et du secteur social) fonctionne selon un système de points indiciaires où chaque qualification professionnelle correspond à une carrière spécifique (C1 à C7). Chaque carrière dispose d'une grille de progression d'ancienneté de 0 à 39 ans maximum. La rémunération se calcule en multipliant le nombre de points attribués selon la carrière et l'ancienneté par la valeur unitaire du point indiciaire, elle-même indexée automatiquement selon l'échelle mobile des salaires luxembourgeoise. Ce système garantit une transparence totale et une cohérence de traitement entre tous les salariés d'une même carrière et ancienneté.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
| Critère | Description |
|---|---|
| Principe de calcul | Salaire brut mensuel = Nombre de points × Valeur du point indiciaire |
| Valeur du point (depuis 1er mai 2025) | 23,40072 € (indice 968.04) |
| Progression d'ancienneté | Automatique chaque année le mois suivant l'anniversaire d'engagement |
| Application | Obligatoire pour tous les employeurs relevant de la convention SAS |
| C1 | Personnel sans qualification spécifique |
| C2 | Aide socio-familiale, CCP (Certificat de capacité professionnelle) |
| C3 | Aide-soignant, auxiliaire de vie, DAP (Diplôme d'aptitude professionnelle) |
| C4 | Éducateur diplômé, fin études secondaires |
| C5 | Infirmier, ATM de radiologie, BTS santé-social |
| C6 | Assistant social, éducateur gradué, Bachelor |
| C7 | Master en sciences humaines ou sociales |
Modalités pratiques
| Carrière | Débutant (pts) | Débutant (€) | 5 ans | 10 ans | 20 ans | Maximum (pts) | Maximum (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 123 | 2.878 € | 3.159 € | 3.487 € | 4.095 € | 194 | 4.540 € |
| C2 | 140 | 3.276 € | 3.744 € | 4.259 € | 5.148 € | 244 | 5.710 € |
| C3 | 162 | 3.791 € | 4.493 € | 5.242 € | 6.458 € | 306 | 7.161 € |
| C4 | 210 | 4.914 € | 5.757 € | 6.599 € | 8.003 € | 378 | 8.845 € |
| C5 | 237 | 5.546 € | 6.529 € | 7.512 € | 8.845 € | 412 | 9.641 € |
| C6 | 321 | 7.512 € | 8.635 € | 9.547 € | — | 496 | 11.607 € |
| C7 | 354 | 8.284 € | 9.407 € | 10.250 € | — | 520 | 12.168 € |
| Nouveauté 2025 | Détail |
|---|---|
| Revalorisation C1, C2, C3 | +5 points linéaires (déjà intégrés dans les montants ci-dessus) |
| Prime unique | 3.670 € bruts en juin 2025 pour tous les salariés présents au 1er janvier 2025 |
| Pécule de vacances | 42 points indiciaires (982,83 €) payables annuellement en juin (proratisé en 2025 : demi-période) |
| Indexation | Application automatique de l'indice 968.04 depuis le 1er mai 2025 |
Pratiques et recommandations
Paramétrer les systèmes de paie avec la valeur du point à 23,40072 € et appliquer la revalorisation de +5 points pour les carrières C1, C2, C3. Provisionner la prime unique de 3.670 € bruts pour paiement en juin 2025 et intégrer le pécule de vacances de 42 points dans les calculs annuels (attention : en 2025, seule la demi-période est payée en juin).
Vérifier la classification correcte de chaque salarié selon sa qualification en documentant les justificatifs de diplômes et certifications. Tracer la progression d'ancienneté avec des dates précises et archiver les décisions de changement de carrière.
Automatiser la progression annuelle d'ancienneté dans les systèmes et anticiper les changements de carrière suite à formation qualifiante. Calculer l'impact budgétaire des progressions automatiques et informer chaque salarié de son positionnement dans la grille.
Respecter strictement la cohérence de traitement à carrière et ancienneté égales, sans discrimination possible dans l'application des grilles. Régulariser immédiatement toute erreur de classification constatée et former les gestionnaires de paie aux spécificités du système de points.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Convention collective SAS 2025-2027 (applicable en 2025, 2026 et 2027) | Signée le 27 novembre 2024, cadre général de rémunération |
| Articles 21-25 de la CCT SAS | Système de rémunération et carrières |
| Annexe I de la CCT SAS | Grilles détaillées des points par carrière et ancienneté |
| Avenant 2025 | Revalorisation des carrières C1, C2, C3 |
| Art. L.223-1 du Code du travail | Échelle mobile des salaires (adaptation automatique aux variations du coût de la vie) |
| Art. L.162-12 du Code du travail | Contenu obligatoire de la CCT et primauté sur les contrats individuels de travail |
| Loi modifiée du 8 septembre 1998 | Relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique |
| Règlement grand-ducal | Fixant l'indice 968.04 au 1er mai 2025 |
Note
Le pécule de vacances 2025 ne représente qu'une demi-période (env. 491 €) car la convention entre en vigueur au 1er janvier 2025 ; le montant plein de 982,83 € s'applique à partir de juin 2026. Toute erreur de classification ou de calcul peut entraîner des rappels de salaire importants et des sanctions administratives.