Quels sont les niveaux de qualification reconnus dans la convention SAS ?
Réponse courte
La convention SAS 2025-2027 (applicable en 2025, 2026 et 2027) reconnaît 7 carrières (C1 à C7) basées sur les qualifications et diplômes. Carrière C1 (personnel sans qualification), Carrière C2 (aide socio-familiale, 5ème ESC + 2 ans d'expérience, CCP), Carrière C3 (aide-soignant, auxiliaire de vie, éducateur-instructeur, DAP/CATP), Carrière C4 (éducateur diplômé, ingénieur technicien, fin d'études secondaires), **Carrière C5/C5* (infirmier diplômé, ATM, BTS), Carrière C6 (assistant social, éducateur gradué, professions de santé avec Bachelor), Carrière C7** (professions avec Master).
Chaque carrière détermine la rémunération selon la grille en points indiciaires, avec une progression d'ancienneté de 0 à 39 ans. Le système est obligatoire pour tout nouveau salarié depuis septembre 2017.
Définition
La convention collective de travail SAS (Secteur d'Aide et de Soins et du secteur social) 2025-2027 organise la classification des salariés en 7 carrières (C1 à C7), chacune correspondant à des qualifications minimales requises et à des professions spécifiques. Cette classification détermine la rémunération de base selon une grille en points indiciaires, avec progression d'ancienneté annuelle.
Le système de carrières remplace l'ancienne classification et s'applique à tous les nouveaux salariés depuis septembre 2017, avec des dispositions transitoires pour le personnel antérieur.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
| Carrière | Qualifications requises | Professions types |
|---|---|---|
| C1 | Aucune qualification spécifique | Professions administratives, logistiques, techniques, artisanales et manuelles sans qualification |
| C2 | 5ème ESC + 2 ans d'expérience, CCP | Aide socio-familiale, professions administratives de base, professions artisanales et manuelles |
| C3 | DAP (CATP), 3ème ESC, certificat fin d'études moyennes, brevet de maîtrise | Aide-soignant, auxiliaire économe/de vie, éducateur-instructeur |
| C4 | Certificat fin d'études secondaires classiques/générales | Éducateur diplômé, éducateur-instructeur avec fin d'études secondaires, ingénieur technicien |
| **C5/C5*** | BTS ; C5* : spécialisations | Infirmier diplômé, ATM de laboratoire ; C5* : ATM chirurgie/radiologie, infirmier anesthésiste/pédiatrie/psychiatrique, sage-femme |
| C6 | Bachelor | Assistant social, assistant d'hygiène sociale, éducateur gradué, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste |
| C7 | Master | Professions administratives, de santé et socio-éducatives avec Master |
Modalités pratiques
| Élément | Détail |
|---|---|
| Vérification des diplômes | Contrôle d'authenticité à l'embauche ; équivalences pour diplômes étrangers via le ministère compétent |
| Classification | Positionnement dans la carrière correspondant à la qualification documentée dans le dossier individuel |
| Grille de rémunération | Points indiciaires par carrière (C1 : 123-194 points ; C7 : 354-520 points) |
| Valeur du point indiciaire | 23,40072 € (taux 968.04) |
| Progression d'ancienneté | Annuelle, mois suivant l'anniversaire d'engagement, de 0 à 39 ans |
| Revalorisation 2025 | Carrières C1, C2, C3 : +5 points linéaires |
| Prime unique | 3.670 € bruts en juin 2025 pour salariés présents au 1er janvier 2025 |
| Pécule de vacances | 42 points indiciaires |
| Mobilité entre carrières | Changement possible si acquisition d'une qualification supérieure, reprise des points acquis, formalisation par avenant au contrat (art. L.121-4) |
| Formation en cours d'emploi | Aménagements prévus, durée maximale de 6 ans |
Pratiques et recommandations
Tenir à jour un tableau de classification de l'ensemble des salariés et positionner chaque nouveau salarié dans la carrière correspondant à sa qualification vérifiée. Il convient d'anticiper les revalorisations salariales 2025, notamment les +5 points linéaires pour les carrières C1, C2 et C3, ainsi que la prime unique de 3.670 € à verser en juin 2025 et le pécule de vacances de 42 points indiciaires.
Intégrer la nouvelle valeur du point indiciaire (23,40072 € au taux 968.04) dans les systèmes de paie. Pour les salariés souhaitant acquérir une qualification supérieure, l'employeur doit prévoir les aménagements nécessaires à la formation en cours d'emploi et anticiper les reclassements consécutifs. Documenter toute décision de classification pour assurer la traçabilité et le respect de l'égalité de traitement entre salariés de même carrière.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Convention collective SAS 2025-2027 | Conditions de travail et de rémunération du secteur aide, soins et social (signée le 27 novembre 2024) |
| Articles 22-25 de la CCT SAS | Carrières et rémunération |
| Loi modifiée du 19 juin 2009 | Reconnaissance des qualifications professionnelles |
| Art. L.121-4 du Code du travail | Contenu obligatoire du contrat de travail (avenant pour changement de carrière) |
| Art. L.161-1 à L.161-8 du Code du travail | Dispositions générales sur les conventions collectives |
| Tableau de conversion des anciennes carrières | Annexe CCT SAS |
Note
Le système de carrières C1-C7 est obligatoire pour tous les nouveaux salariés depuis septembre 2017, avec maintien possible dans l'ancienne grille pour le personnel antérieur. Toute erreur de classification peut entraîner des rappels de salaire et des sanctions.