De combien sont majorées les heures supplémentaires dans le bâtiment ?
Réponse courte
De 40 % avant 22 heures et de 50 % entre 22 heures et 6 heures. L'article 23.1 fixe le premier taux pour les heures supplémentaires prestées avant 22 heures, l'article 23.2 le second pour celles prestées dans la plage de nuit.
Le taux de 40 % reproduit celui de l'article L.211-27, paragraphe (3), du Code du travail, qui accorde au salarié, pour chaque heure supplémentaire, le paiement de son salaire horaire normal majoré de quarante pour cent. Le taux de 50 % applicable la nuit est en revanche propre à la convention et plus favorable.
Le Code attache un avantage fiscal et social à cette majoration : les cent quarante pour cent sont exempts d'impôts et de cotisations de sécurité sociale, à l'exception des cotisations pour prestations en nature sur l'heure supplémentaire non majorée. Ce paiement n'intervient toutefois qu'à titre subsidiaire : la compensation en temps de repos est le régime de principe.
Définition
L'heure supplémentaire est celle prestée au-delà de huit heures par jour ou de quarante heures par semaine, dans l'un des cas d'ouverture de l'article 22.1.
Le salaire horaire normal servant de base à la majoration est le taux du groupe de qualification converti à l'indice, auquel s'ajoutent les suppléments courants applicables à l'heure concernée.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les deux taux se distinguent par la plage horaire.
| Situation | Taux conventionnel | Taux légal |
|---|---|---|
| Heure supplémentaire avant 22 h | + 40 % — article 23.1 | + 40 % — L.211-27 (3) |
| Heure supplémentaire entre 22 h et 6 h | + 50 % — article 23.2 | Non prévu |
| Travail de nuit à court terme, jusqu'au 5e jour | + 50 % — article 23.4 | Non prévu |
| Travail de nuit régulier ou par équipes | + 20 % — article 23.5 | Minimum 15 % — L.162-12 (3) 1. |
| Travail de dimanche | + 100 % — article 23.3 | + 70 % — L.231-7 (2) |
| Jour férié légal | + 100 % — article 23.6 | + 100 % — L.232-7 |
| Jour férié, à partir de la 9e heure | + 140 % — article 23.7 | Non prévu |
Modalités pratiques
La base de calcul se construit à partir du barème converti à l'indice 992,24.
| Qualification | Taux horaire | Heure supplémentaire à + 40 % | Heure supplémentaire à + 50 % |
|---|---|---|---|
| A2 | 16,8611 € | 23,6055 € | 25,2917 € |
| Bd, Cd, Dd, Ed, Fd | 19,2227 € | 26,9118 € | 28,8341 € |
| B1, C1, D1, E1, F1 | 19,5382 € | 27,3535 € | 29,3073 € |
| B2, C2, D2, E2, F2 | 20,3717 € | 28,5204 € | 30,5576 € |
| B3, C3, D3, E3, F3 | 23,2442 € | 32,5419 € | 34,8663 € |
| G — chef d'équipe | 25,1682 € | 35,2355 € | 37,7523 € |
Pratiques et recommandations
À 22 heures, le taux passe de 40 à 50 %. Une équipe qui déborde jusqu'à 23 heures se décompte heure par heure, pas au forfait de la soirée.
Une heure supplémentaire en canal fermé ouvre 40 % sur le taux et 0,50 € au titre de l'article 19.1. Le premier se calcule en pourcentage, le second s'ajoute en valeur absolue, sans entrer dans la base du premier.
L'exemption fiscale et sociale couvre les cent quarante pour cent en entier. Elle est attachée au régime légal de l'article L.211-27, paragraphe (3), donc au paiement subsidiaire des heures supplémentaires non récupérées.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 23.1 CCT Bâtiment 2025 | Majoration de 40 % avant 22 heures |
| Art. 23.2 CCT Bâtiment 2025 | Majoration de 50 % entre 22 heures et 6 heures |
| Art. 23.8 CCT Bâtiment 2025 | Cumul des suppléments |
| Art. 19.1 et 19.2 CCT Bâtiment 2025 | Suppléments pour travaux pénibles et cumul |
| Art. L.211-27 (1) du Code du travail | Compensation en temps de repos comme régime de principe |
| Art. L.211-27 (3) du Code du travail | Paiement majoré de 40 % et exemption fiscale et sociale |
| Art. L.211-27 (4) du Code du travail | Modalités d'application fixées par la convention collective |
Note
Le taux bascule de 40 à 50 % à 22 heures, heure par heure et non au forfait de la soirée. Les suppléments de pénibilité s'ajoutent en valeur absolue à la majoration exprimée en pourcentage.